IM电竞网站

您以后地点的地位: 主页 »扭转吊环

位移起重吊环

相干副产物

PLDW培瓦克扭转吊环

PLDW培瓦克扭转吊环

品  牌:

型  号:PLDW型 规  格:M8~M48 工厂微章:奥天时地利培瓦克 保质期周期时间:5年

IM电竞网站:价  格: ¥电议 /台

  • PLDW培瓦克扭转吊

        PLDW培瓦克扭转吊环为奥天时培瓦克PEWAG品牌产物,公司创建于1479年,烟台开辟区龙海起重东西无限公司发卖。
     
    产物申明
    * PLDW培瓦克扭转吊环可360度扭转,内置轴承,允许180度规模各个标的目的起吊。
    * PEWAG万向扭转吊环各个标的目的任务拉力均不异,且具备4倍宁静系数。
    * PLDW奥天时扭转吊环公用六角螺栓,外表经防锈处置
    * 奥天时扭转吊环均严酷遵照ISO9001和ISO4001规范下出产,并经由过程1.5倍任务拉力20000次的委靡测试。
     
    PLDW培瓦克扭转吊注重事变
    利用注重:
    1、扭转吊环必须垂直装置与工件立体上,且连系面须平坦,连系须慎密。
    2、扭转吊环必须调剂至拉伸标的目的,并坚持自在动弹,防止与尖棱物体及工件打仗。
    3、与吊具毗连是,应确保吊具与吊环打仗部位动弹自若
    4、任务拉力可按照任务拉力表停止挑选,可起吊标的目的如图1
    5、在装置万向扭转吊环时,制止起吊标的目的如图2

  • 手艺参数
    PLDW培瓦克扭转吊参数

    规格 罗纹 mm 压紧扭距 Nm 的任务拉力 kg
    PLDW0.3t M8 10 600 300 1200 600 400 300 600 400 300 300
    PLDW0.5t M10 10 1000 500 2000 1000 700 500 1000 750 500 500
    PLDW0.7t M12 15 1400 700 2800 1400 950 700 1400 1000 700 700
    PLDW1t M14 25 2000 1000 4000 2000 1400 1000 2100 1500 1000 1000
    PLDW1.5t M16 30 2600 1500 5200 3000 2100 1500 3100 2100 1500 1500
    PLDW2.5t M20 80 4500 2500 9000 5000 3500 2500 5300 3500 2500 2500
    PLDW4t M24 150 7000 4000 14000 8000 5500 4000 8400 6000 4000 4000
    PLDW6t M30 230 10000 6000 20000 12000 8400 6000 12600 9000 6000 6000
    PLDW8t M36 450 12500 8000 25000 16000 11200 8000 16800 12000 8000 8000
    PLDW10t M42 600 16000 10000 32000 20000 14000 10000 21000 15000 10000 10000
    PLDW12.5t M48 600 16000 12500 32000 25000 17500 12500 26200 18000 12500 12500

    PLDW培瓦克扭转吊尺寸图

    主要参数 罗纹
    mm
    任务拉力
    kg
    a(mm) b(mm) c(mm) ød(mm) øe(mm) n(mm) M(mm) 单重
    kg
    PLDW 0.3t M8 300 30 38 54 13 38 20 34 0.47
    PLDW 0.5t M10 500 30 38 54 13 38 20 34 0.47
    PLDW 0.7t M12 700 35 48 54 13 38 22 34 0.47
    PLDW 1t M14 1000 35 48 54 13 38 22 34 0.47
    PLDW 1.5t M16 1500 35 48 54 13 38 33 34 0.47
    PLDW 2.5t M20 2500 35 55 75 16 55 33 46 1.10
    PLDW 4t M24 4000 40 66 82 17 63 40 50 1.50
    PLDW 6t M30 6000 50 70 92 23 72 40 60 2.50
    PLDW 8t M36 8000 50 91 124 23 92 55 75 4.30
    PLDW 10t M42 10000 65 91 124 27 92 60 75 5.10
    PLDW 12.5t M48 12500 65 116 124 27 92 68 75 5.40
    PLDW 18t M56 18000 70 105 154 33 110 84 95 10.50
    PLDW 20t M64 20000 70 105 154 33 110 96 95 113.0

    保质许诺
        PLDW型培瓦克扭转吊环属于奥天时培瓦克PEWAG品牌产物、原装进口入口通道,保质5年,凡客户从我公司定购此品牌产物如收到货色时发明有赝品仿货均以10倍数额补尝。